Nota: los materiales están en orden de ...

Nota: los materiales están en orden de
Prioridad en cada uno de los grados
Cantidad: 94,362 paquetes
| Cantidad | Artículo | Características | Observaciones |
| 1 | Caja de crayones de cera |
| Similar a marca Carmen |
| 200 | Hojas de papel Bond |
| |
| 1 | Tijeras escolares |
| Similar a marca Barrilito |
| 5 | Pliego de papel cartulina |
| |
| 1 | Juego de acuarelas |
| |
| 5 | Pliego de papel Leyer |
| |
| 1 | Frasco de pegamento liquido |
| Resistol 850 |
| 2 | Lápiz |
| |
| 1 | Juego didáctico Tangram |
| |
| 1 | Caja de colores |
| |

Nota: los materiales están en orden de
Prioridad en cada uno de los grados.
Cantidad: 59,105 paquetes
| Cantidad | Artículo | Características | Observaciones |
| 1 | Cuaderno |
| |
| 1 | Cuaderno |
| |
| 2 | Cuaderno |
| |
| 1 | Cuaderno |
| |
| 2 | Lápices |
| |
| 1 | Un bicolor | | |
| 1 | Goma para borrar | | |
| 1 | Caja de de colores |
| |
| 1 | Un pegamento líquido |
| |
| 1 | Regla |
| |
| 1 | Papel variado |
| |
| 1 | Caja de crayones de cera |
| Similar a marca Carmen |
| 1 | Sacapuntas escolar |
| Similar a marca Barrilito |
| 1 | Tijeras |
| |
| 100 | Hojas papel Bond |
| |
| 1 | Calculadora |
| |

Nota: los materiales están en orden de
Prioridad en cada uno de los grados.
Cantidad: 57,995 paquetes
| Cantidad | Artículo | Características | Observaciones |
| 1 | Cuaderno |
| |
| 1 | Cuaderno |
| |
| 100 | Hojas papel Bond |
| |
| 2 | Lápices |
| |
| 1 | Cuaderno |
| |
| 1 | Papel variado |
| |
| 1 | Un bicolor | | |
| 1 | Goma para borrar | | |
| 1 | Caja de de colores |
| |
| 1 | Un pegamento líquido |
| |
| 1 | Regla |
| |
| 1 | Sacapuntas escolar |
| Similar a marca Barrilito |
| 1 | Tijeras |
| |
| 1 | Papel variado |
| |
| 1 | Calculadora |
| |
| 1 | Caja de plastilina |
| |
| 1 | Diccionario Escolar | | Similar a marca Larousse |

Nota: los materiales están en orden de
Prioridad en cada uno de los grados.
Cantidad: 66,242 paquetes
| Cantidad | Artículo | Características | Observaciones |
| 2 | Cuaderno |
| |
| 3 | Cuaderno |
| |
| 1 | Un bicolor | | |
| 2 | Lápices |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Caja de de colores |
| |
| 1 | Juego de geometría |
| |
| 1 | Goma para borrar |
| |
| 1 | Sacapuntas escolar |
| |
| 1 | Lápiz adhesivo |
| |
| 100 | Hojas papel Bond |
| |
| 1 | Diccionario Escolar | | Similar a marca Larousse |
| 1 | Calculadora |
| |
| 5 | Pliegos de cartulina |
| |

Nota: los materiales están en orden de
Prioridad en cada uno de los grados.
Cantidad: 52,387 paquetes
| Cantidad | Artículo | Características | Observaciones |
| 2 | Cuaderno |
| |
| 2 | Cuaderno |
| |
| 1 | Un bicolor | | |
| 2 | Lápices |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Caja de de colores |
| |
| 1 | Goma para borrar |
| |
| 1 | Sacapuntas escolar |
| |
| 1 | Lápiz adhesivo |
| |
| 1 | Un pegamento líquido |
| |
| 1 | Juego de geometría |
| |
| 1 | Tijeras |
| |
| 1 | Block de hojas |
| |
| 50 | Hojas de papel Bond |
| |
| 1 | Diccionario Escolar | | Similar a marca Larousse |
| 1 | Calculadora |
| |
| 5 | Pliegos de cartulina |
| |

Nota: los materiales están en orden de
Prioridad en cada uno de los grados.
Cantidad: 57,233 paquetes
| Cantidad | Artículo | Características | Observaciones |
| 2 | Cuaderno |
| |
| 5 | Cuaderno |
| |
| 1 | Cuaderno |
| |
| 2 | Lápices |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Lápiz bicolor | | |
| 1 | Caja de de colores |
| |
| 1 | Goma para borrar |
| |
| 1 | Sacapuntas escolar |
| |
| 1 | Lápiz adhesivo |
| |
| 1 | Un pegamento líquido |
| |
| 1 | Juego de geometría |
| |
| 1 | Tijeras |
| |
| 1 | Block de hojas |
| |
| 50 | Hojas de papel Bond |
| |
| 1 | Diccionario Escolar | | Similar a marca Larousse |
| 1 | Calculadora |
| |
| 5 | Pliegos de cartulina |
| |
| 1 | Marca textos |
| |

Nota: los materiales están en orden de
Prioridad en cada uno de los grados.
Cantidad: 51,520 paquetes
| Cantidad | Artículo | Características | Observaciones |
| 2 | Cuaderno |
| |
| 5 | Cuaderno |
| |
| 1 | Cuaderno |
| |
| 2 | Lápices |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Lápiz bicolor | | |
| 1 | Caja de de colores |
| |
| 1 | Goma para borrar |
| |
| 1 | Sacapuntas escolar |
| |
| 1 | Lápiz adhesivo |
| |
| 1 | Un pegamento líquido |
| |
| 1 | Juego de geometría |
| |
| 1 | Tijeras |
| |
| 1 | Block de hojas |
| |
| 50 | Hojas de papel Bond |
| |
| 1 | Diccionario Escolar | | Similar a marca Larousse |
| 1 | Calculadora |
| |
| 5 | Pliegos de cartulina |
| |
| 1 | Marca textos |
| |

Nota: los materiales están en orden de
Prioridad en cada uno de los grados.
Cantidad: 58,000 paquetes
| Cantidad | Artículo | Características | Observaciones |
| 1 | Cuaderno Profesional |
| Similar a marca Scribe |
| 1 | Cuaderno Profesional |
| Similar a marca Scribe |
| 2 | Lápiz |
| |
| 1 | Sacapuntas escolar |
| Similar a marca Barrilito |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Goma para borrar | | Similar a marca Pelikan |
| 1 | Un pegamento líquido |
| |
| 1 | Caja de colores |
| Similar a marca Mirado |
| 1 | Juego de geometría |
| |
| 100 | Hojas papel Bond |
| |
| 1 | Diccionario Escolar | | Similar a Larousse |
| 1 | Calculadora |
| |
| 1 | Tijeras |
| |

Nota: los materiales están en orden de
Prioridad en cada uno de los grados.
Cantidad: 101,3376 paquetes
| Cantidad | Artículo | Características | Observaciones |
| 1 | Cuaderno Profesional |
| Similar a marca Scribe |
| 1 | Cuaderno Profesional |
| Similar a marca Scribe |
| 2 | Lápiz |
| |
| 1 | Sacapuntas escolar |
| Similar a marca Barrilito |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Bolígrafo |
| |
| 1 | Goma para borrar | | Similar a marca Pelikan |
| 1 | Un pegamento líquido |
| |
| 1 | Caja de colores |
| Similar a marca Mirado |
| 1 | Juego de geometría |
| |
| 100 | Hojas papel Bond |
| |
| 1 | Diccionario Escolar | | Similar a Larousse |
| 1 | Calculadora |
| |
| 1 | Tijeras |
| |
.png)
